Gestion urbaine

ETAT DES DOSSIERS EXAMINES A L’AUA
DU 02/01/2017 Au 31/12/2017

EXAMEN DES DOSSIERS DES DEMANDES DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

 

PREFECTURE/ PROVINCE Commission des Petits Projets Commission des Grands Projets
AVIS TOTAL AVIS TOTAL
FAV DEF AC FAV DEF AC
AGADIR IDAOUTANANE 2894 497 158 3549 270 159 48 477
INEZGANE AIT MELLOUL 2551 538 444 3533 140 122 68 330
CHTOUKA AIT BAHA 666 80 121 867 71 51 142 264
TOTAL 6111 1115 723 7949 481 332 258 1071
% 76,88 14,03 9,10 100 44,91 31,00 24,09 100
PREFECTURE/ PROVINCE Commission des Accords de Principe dans le milieu rural Récap global
AVIS TOTAL AVIS Nbre Total Dossier
FAV DEF AC FAV DEF AC
AGADIR IDAOUTANANE 116 120 57 293 3280 776 263 4319
INEZGANE AIT MELLOUL 0 0 0 0 2691 660 512 3863
CHTOUKA AIT BAHA 71 90 72 233 808 221 335 1364
TOTAL 187 210 129 526 6779 1657 1110 9546
% 35,55 39,92 24,52 100 71,01 17,36 11,63 100
Nbre des dossiers 9546 100%
FAV : Favorable, Favorable sous réserve FAV 6779 71%
DEF : Défavorable DEF 1657 17%
 AC : Dossier à Compléter AC 1110 12%

 

ETAT DES DOSSIERS EXAMINES A L’AUA
DU 02/01/2016 Au 31/12/2016

EXAMEN DES DOSSIERS DES DEMANDES DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

 

PREFECTURE/ PROVINCE Commission des Petits Projets Commission des Grands Projets Récap global
AVIS TOTAL

CPP

AVIS TOTAL CGP AVIS Nbre Total Dossier
FAV DEF AC FAV DEF AC FAV DEF AC
AGADIR IDAOUTANANE 2652 603 129 3384 260 124 62 446 2912 727 191 3830
INEZGANE AIT MELLOUL 2444 495 283 3222 380 162 121 663 2824 657 404 3885
CHTOUKA AIT BAHA 597 108 143 848 63 38 177 278 660 146 320 1126
TOTAL 5693 1206 555 7454 703 324 360 1387 6396 1530 915 8841
% 76,38 16,18 7,45 100 50,68 23,36 25,96 100 72,34 17,31 10,35 100
Nbre des dossiers 8841 100%
FAV : Favorable, Favorable sous réserve FAV 6396 72%
DEF : Défavorable DEF 1530 17%
 AC : Dossier à Compléter AC 915 10%

 

 

ETAT DES DOSSIERS EXAMINES A L’AUA
DU 02/01/2015 Au 31/12/2015

EXAMEN DES DOSSIERS DES DEMANDES DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

 

PREFECTURE/ PROVINCE Commission des Petits Projets Commission des Grands Projets Récap global
AVIS TOTAL

CPP

AVIS TOTAL CGP AVIS Nbre Total Dossier
FAV DEF AC FAV DEF AC FAV DEF AC
AGADIR IDAOUTANANE 3252 252 321 3825 250 116 63 429 3502 368 384 4254
INEZGANE AIT MELLOUL 1903 409 228 2540 442 148 142 732 2345 557 370 3272
CHTOUKA AIT BAHA 591 91 136 818 50 33 165 248 641 124 301 1066
TOTAL 5746 752 685 7183 742 297 370 1409 6488 1049 1055 8592
% 79,99 10,47 9,54 100 52,66 21,08 26,26 100 75,51 12,21 12,28 100
Nbre des dossiers 8592 100%
FAV : Favorable, Favorable sous réserve FAV 6488 76%
DEF : Défavorable DEF 1049 12%
 AC : Dossier à Compléter AC 1055 12%

 

 


Partenaires

partenaire
partenaire
partenaire
partenaire
partenaire